창업안내

오랫동안 기다려왔던 고품격 브랜드 안동곱창

수익성 분석

구분 15평 20평 30평 50평
테이블수(4인기준) 8개 12개 20개 30개
테이블회전율 2회 2회 2회 2회
테이블 매출 55,000 55,000 55,000 55,000
일매출 8 X 2 X 55,000 = 880,000 12 X 2 X 55,000 = 1,320,000 20 X 2 X 55,000 = 2,200,000 30 X 2 X 55,000 = 3,300,000
월매출 26,400,000 39,600,000 66,000,000 99,000,000
구분 15평 20평 30평 50평
월매출 26,400,000 39,600,000 66,000,000 99,000,000
총 비용 매출원가 10,560,000 15,840,000 26,400,000 39,600,000
임대료 2,000,000 3,000,000 5,000,000 7,000,000
인건비 3,000,000(2명) 4,500,000(3명) 6,000,000(4명) 9,000,000(6명)
각종 공과금 700,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000
잡비 300,000 500,000 500,000 800,000
합계 16,560,000 24,840,000 39,400,000 58,400,000
순 이익 9,840,000 14,760,000 26,600,000 40,600,000
이익율 37% 37% 40% 41%

※ 위 데이터는 실제 직영점 및 가맹점의 매출을 바탕으로 하였으며, 지역 상권에 따라 변동이 생길 수 있습니다.
* 원재료 직가공을 통한 최저가 공급으로 인하여 타 음식업 프랜차이즈에 비해 상당히 높은 수익율 발생(40%이상 발생)
* 타 곱창구이 프랜차이즈 수익율 30% 보다 10% 추가 발생(원재료 공급단가 인하)